L'uno per cento della popolazione ha le risorse del 48 per cento. Se si
continua così, nel 2016 sarà superata la soglia del 50 per cento
Questa è la seconda statistica redatta da Oxfam, la prima l'abbiamo pubblicata nel post precedente, e questa è ancor più impressionante. Le associazioni di Ong combattono la carestia, la fame, e accusano banchieri e finanzieri, industriali e venditori dei farmaci di gravi delitti e omissioni. Basterebbe poco per ovviare a molti guai, basterebbe l’intervento di pochi. Negli anni scorsi, nel 2010, 387 di loro aveva ricchezze pari a quelle del mondo povero, metà di tutti i viventi, costituito da 3,5 miliardi di persone. La ricchezza della metà più povera del mondo, corrispondente a 3,5 miliardi di viventi, equivaleva a quella di 387 miliardari. Un fatto enorme, una misura del mondo intollerabile. Questo però nel 2010. Dal momento in cui tutto il mondo è caduto in recessione, una delle crisi economiche più violente che i governi dovrebbero affrontare, le persone con più potere economico hanno visto il loro potere aumentare, sempre più. Il rapporto del 2013, ha scoperto che oggi sono 80 le persone che hanno nelle proprie mani tanta ricchezza quanto la metà di tutto il genere umano, e che la loro ricchezza è raddoppiata tra 2009 e 2014. (Pochi mesi dopo Forbes ha dichiarato che il numero era sceso a 67). Molte organizzazioni hanno chiesto chi fossero queste persone, e ora la lista è stato resa pubblica .Queste sono le stesse persone, molto probabilmente, che mantengono un"filtro" sulla nostra democrazia rappresentativa. Certo, prendiamo questa'elenco con la dovuta cxautela. Troppi paradisi fidscali ancora ben nascosti, troppa ricchezza accumulata ancora ben mascherata. Il disagio si trasforma in rabbia, alle stelle, per il fatto che molte di queste persone vedono aumentare costantemente la loro ricchezza , mentre la classe media sempre più si restringe, l' "austerità" viene richiesta a livello mondiale, (tranne che dai paesi scandinavi) e per il disastro esistenziale della povera gente, di 3,5 miliardi persone, Disagio e rabbia anche per l'influenza politica che queste stesse persone esercitano con le loro lobbies per incrementare il loro potere e indebolire le regolamentazioni e le leggi antitrust in tutti i paesi.
Questa è la seconda statistica redatta da Oxfam, la prima l'abbiamo pubblicata nel post precedente, e questa è ancor più impressionante. Le associazioni di Ong combattono la carestia, la fame, e accusano banchieri e finanzieri, industriali e venditori dei farmaci di gravi delitti e omissioni. Basterebbe poco per ovviare a molti guai, basterebbe l’intervento di pochi. Negli anni scorsi, nel 2010, 387 di loro aveva ricchezze pari a quelle del mondo povero, metà di tutti i viventi, costituito da 3,5 miliardi di persone. La ricchezza della metà più povera del mondo, corrispondente a 3,5 miliardi di viventi, equivaleva a quella di 387 miliardari. Un fatto enorme, una misura del mondo intollerabile. Questo però nel 2010. Dal momento in cui tutto il mondo è caduto in recessione, una delle crisi economiche più violente che i governi dovrebbero affrontare, le persone con più potere economico hanno visto il loro potere aumentare, sempre più. Il rapporto del 2013, ha scoperto che oggi sono 80 le persone che hanno nelle proprie mani tanta ricchezza quanto la metà di tutto il genere umano, e che la loro ricchezza è raddoppiata tra 2009 e 2014. (Pochi mesi dopo Forbes ha dichiarato che il numero era sceso a 67). Molte organizzazioni hanno chiesto chi fossero queste persone, e ora la lista è stato resa pubblica .Queste sono le stesse persone, molto probabilmente, che mantengono un"filtro" sulla nostra democrazia rappresentativa. Certo, prendiamo questa'elenco con la dovuta cxautela. Troppi paradisi fidscali ancora ben nascosti, troppa ricchezza accumulata ancora ben mascherata. Il disagio si trasforma in rabbia, alle stelle, per il fatto che molte di queste persone vedono aumentare costantemente la loro ricchezza , mentre la classe media sempre più si restringe, l' "austerità" viene richiesta a livello mondiale, (tranne che dai paesi scandinavi) e per il disastro esistenziale della povera gente, di 3,5 miliardi persone, Disagio e rabbia anche per l'influenza politica che queste stesse persone esercitano con le loro lobbies per incrementare il loro potere e indebolire le regolamentazioni e le leggi antitrust in tutti i paesi.
RANK | NAME | 2014 WEALTH (BILLIONS) | COUNTRY | SECTOR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | $76 | USA | ✓ | Tech |
2 | Carlos Slim Helu | $72 | Mexico | ✓ | Telecom |
3 | Amancio Ortega | $64 | Spain | ✓ | Retail |
4 | Warren Buffett | $58 | USA | ✓ | Finance |
5 | Larry Ellison | $48 | USA | ✓ | Tech |
6 | Charles Koch | $40 | USA | Diversified | |
7 | David Koch | $40 | USA | Diversified | |
8 | Sheldon Adelson | $38 | USA | ✓ | Entertainment |
9 | Christy Walton | $37 | USA | Retail | |
10 | Jim Walton | $35 | USA | Retail | |
11 | Liliane Bettencourt | $35 | France | Product | |
12 | Stefan Persson | $34 | Sweden | Retail | |
13 | Alice Walton | $34 | USA | Retail | |
14 | S. Robson Walton | $34 | USA | Retail | |
15 | Bernard Arnault | $34 | France | Luxury | |
16 | Michael Bloomberg | $33 | USA | ✓ | Finance |
17 | Larry Page | $32 | USA | ✓ | Tech |
18 | Jeff Bezos | $32 | USA | ✓ | Retail |
19 | Sergey Brin | $32 | USA | ✓ | Tech |
20 | Li Ka-shing | $31 | Hong Kong | ✓ | Diversified |
21 | Mark Zuckerberg | $29 | USA | ✓ | Tech |
22 | Michele Ferrero | $27 | Italy | Food | |
23 | Aliko Dangote | $25 | Nigeria | ✓ | Commodities |
24 | Karl Albrecht | $25 | Germany | ✓ | Retail |
25 | Carl Icahn | $25 | USA | ✓ | Finance |
26 | George Soros | $23 | USA | ✓ | Finance |
27 | David Thomson | $23 | Canada | Media | |
28 | Lui Che Woo | $22 | Hong Kong | ✓ | Entertainment |
29 | Dieter Schwarz | $21 | Germany | Retail | |
30 | Alwaleed Bin Talal Alsaud | $20 | Saudi Arabia | ✓ | Finance |
31 | Forrest Mars Jr. | $20 | USA | Food | |
32 | Jacqueline Mars | $20 | USA | Food | |
33 | John Mars | $20 | USA | Food | |
34 | Jorge Paulo Lemann | $20 | Brazil | ✓ | Drinks |
35 | Lee Shau Kee | $20 | Hong Kong | ✓ | Diversified |
36 | Steve Ballmer | $19 | USA | ✓ | Tech |
37 | Theo Albrecht Jr. | $19 | Germany | Retail | |
38 | Leonardo Del Vecchio | $19 | Italy | ✓ | Luxury |
39 | Len Blavatnik | $19 | USA | ✓ | Diversified |
40 | Alisher Usmanov | $19 | Russia | ✓ | Extractives |
41 | Mukesh Ambani | $19 | India | Extractives | |
42 | Masayoshi Son | $18 | Japan | ✓ | Telecom |
43 | Michael Otto | $18 | Germany | Retail | |
44 | Phil Knight | $18 | USA | ✓ | Retail |
45 | Tadashi Yanai | $18 | Japan | ✓ | Retail |
46 | Gina Rinehart | $18 | Australia | Extractives | |
47 | Mikhail Fridman | $18 | Russia | ✓ | Extractives |
48 | Michael Dell | $18 | USA | ✓ | Tech |
49 | Susanne Klatten | $17 | Germany | Cars | |
50 | Abigail Johnson | $17 | USA | Finance | |
51 | Viktor Vekselberg | $17 | Russia | ✓ | Metals |
52 | Lakshmi Mittal | $17 | India | Metals | |
53 | Vladimir Lisin | $17 | Russia | ✓ | Transport |
54 | Cheng Yu-tung | $16 | Hong Kong | ✓ | Diversified |
55 | Joseph Safra | $16 | Brazil | ✓ | Finance |
56 | Paul Allen | $16 | USA | ✓ | Tech |
57 | Leonid Mikhelson | $16 | Russia | ✓ | Extractives |
58 | Anne Cox Chambers | $16 | USA | Media | |
59 | Francois Pinault | $16 | France | ✓ | Retail |
60 | Iris Fontbona | $16 | Chile | Extractives | |
61 | Azim Premji | $15 | India | Tech | |
62 | Mohammed Al Amoudi | $15 | Saudi Arabia | ✓ | Extractives |
63 | Gennady Timchenko | $15 | Russia | ✓ | Extractives |
64 | Wang Jianlin | $15 | China | ✓ | Real Estate |
65 | Charles Ergen | $15 | USA | ✓ | Telecom |
66 | Stefan Quandt | $15 | Germany | Cars | |
67 | Germán Larrea Mota Velasco | $15 | Mexico | Extractives | |
68 | Harold Hamm | $15 | USA | ✓ | Extractives |
69 | Ray Dalio | $14 | USA | ✓ | Finance |
70 | Donald Bren | $14 | USA | ✓ | Real Estate |
71 | Georg Schaeffler | $14 | Germany | Product | |
72 | Luis Carlos Sarmiento | $14 | Colombia | ✓ | Finance |
73 | Ronald Perelman | $14 | USA | ✓ | Finance |
74 | Laurene Powell Jobs | $14 | USA | Entertainment | |
75 | Serge Dassault | $14 | France | Aviation | |
76 | John Fredriksen | $14 | Cyprus | ✓ | Transport |
77 | Vagit Alekperov | $14 | Russia | ✓ | Extractives |
78 | John Paulson | $14 | USA | ✓ | Finance |
79 | Rupert Murdoch | $14 | USA | ✓ | Media |
80 | Ma Huateng | $13 | China | ✓ | Tech |
Nessun commento:
Posta un commento